Nosso Tamanho | Correspondente ao tamanho BR | Cintura | Ancas | Comprimento |
---|---|---|---|---|
S | P | 24.80 | 28.74 | 24.80 |
M | M | 26.77 | 30.71 | 25.59 |
L | G | 28.74 | 32.68 | 26.38 |
XL | GG | 30.71 | 34.65 | 27.17 |

Gift added to your shopping bag!
CHECK YOUR GIFTNosso Tamanho | Correspondente ao tamanho BR | Cintura | Ancas | Comprimento |
---|---|---|---|---|
S | P | 24.80 | 28.74 | 24.80 |
M | M | 26.77 | 30.71 | 25.59 |
L | G | 28.74 | 32.68 | 26.38 |
XL | GG | 30.71 | 34.65 | 27.17 |
Nosso Tamanho | Correspondente ao tamanho BR | Cintura | Ancas | Comprimento |
---|---|---|---|---|
S | P | 63 | 73 | 63 |
M | M | 68 | 78 | 65 |
L | G | 73 | 83 | 67 |
XL | GG | 78 | 88 | 69 |
* O tamanho é medido diretamente nas roupas. E as medidas de tamanho podem variar de categoria para categoria. Por favor, preste atenção nisso.
O tamanho do busto das roupas femininas deve ser de 2 a 4 polegadas maior que o tamanho medido, apenas para referência.
Medida em torno da maior parte do busto.
Meça ao redor da cintura no ponto mais estreito.
Fique em colinas e meça ao redor da parte mais larga dos quadris.
Está tudo pronto
Nós o notificaremos assim que o produto voltar ao estoque.