CM IN
Nosso Tamanho | Correspondente ao tamanho BR | Peito | Comprimento | Largura do Ombro | Comprimento da Manga |
---|
XS | PP | 43.31 | 25.20 | 21.65 | 19.69 |
S | P | 44.88 | 25.98 | 22.44 | 20.08 |
M | M | 46.46 | 26.77 | 23.23 | 20.47 |
L | G | 48.03 | 27.56 | 24.02 | 20.87 |
XL | GG | 49.61 | 28.35 | 24.80 | 21.26 |
2XL | GGG | 51.18 | 29.13 | 25.59 | 21.65 |
Nosso Tamanho | Correspondente ao tamanho BR | Peito | Comprimento | Largura do Ombro | Comprimento da Manga |
---|
XS | PP | 110 | 64 | 55 | 50 |
S | P | 114 | 66 | 57 | 51 |
M | M | 118 | 68 | 59 | 52 |
L | G | 122 | 70 | 61 | 53 |
XL | GG | 126 | 72 | 63 | 54 |
2XL | GGG | 130 | 74 | 65 | 55 |
* O tamanho é medido diretamente nas roupas. E as medidas de tamanho podem variar de categoria para categoria. Por favor, preste atenção nisso.